Die Anbaufläche für Silomais ist seit Beginn der 2000er Jahre deutlich gestiegen. Dazu hat insbesondere der Einsatz von Mais in Biogasanlagen beigetragen. Mit den gesetzlichen Reglementierungen ist der Einsatz jedoch reduziert, sodass die Maisanbaufläche für den Einsatz in Biogasanlagen leicht sinkt. Zusätzlich hat der Strukturwandel zu einer Reduktion der Tierzahlen geführt, wodurch weniger Mais zur Fütterung von Rindern benötigt wird. 

D | Silomais (inkl. Biogasnutzung) - Anbaufläche

D | Silomais (inkl. Biogasnutzung) - Anbaufläche je Bundesland

in ha

Quelle: Destatis | * vorläufig | ** inkl. Berlin, Bremen, Hamburg
Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025*
Baden-Württemberg 134.400 131.300 126.300 127.000 131.900 131.600
Bayern 433.900 424.300 396.900 412.300 419.600 405.200
Brandenburg 212.100 196.300 179.500 172.900 166.300 157.700
Hessen 43.900 43.400 39.700 43.100 44.500 41.400
Mecklenburg-Vorpommern 171.200 153.900 136.700 136.000 143.400 140.500
Niedersachsen 543.600 537.800 497.800 462.400 470.000 447.800
Nordrhein-Westfalen 214.700 214.200 200.500 198.700 215.300 210.400
Rheinland-Pfalz 36.800 35.900 31.900 32.200 32.600 32.200
Saarland 4.900 4.600 3.900 4.300 4.600 4.400
Sachsen 93.400 87.100 80.200 83.900 82.400 80.100
Sachsen-Anhalt 159.200 150.100 116.800 109.700 116.700 101.400
Schleswig-Holstein 187.100 177.700 163.800 158.000 159.300 155.900
Thüringen 63.100 61.600 52.700 58.400 60.800 52.900
Deutschland gesamt* 2.299.700 2.219.600 2.028.300 2.000.000 2.048.700 1.962.700

D | Silomais (inkl. Biogasnutzung) - Erntemenge

D | Silomais (inkl. Biogasnutzung) - Erntemenge

Quelle: Detstatis | * vorläufig
Jahr Erntemenge in t
2020 97.486.700
2021 104.839.300
2022 73.206.700
2023 84.270.000
2024 90.925.600
2025* 84.211.100

D | Silomais (inkl. Biogasnutzung) - Flächenertrag

Quelle: Detstatis | * vorläufig
Jahr Erträge in dt/ha
2020 423,9
2021 451,0
2022 360,9
2023 421,3
2024 443,8
2025* 429,1

D | Silomais (inkl. Biogasnutzung) - Flächenertrag