Die Anbaufläche von Körnermais unterliegt starken jährlichen Schwankungen, die sich vor allem durch witterungsbedingte Einflüsse erklären lassen. Die Betriebe passen ihre Vermarktungsstrategie flexibel an die erwarteten Erträge an: Wird eine gute Silomaisernte prognostiziert, entscheiden sich viele Betriebe dafür, den Mais als Körnermais zu vermarkten. Bei ungünstigen Aussichten hingegen – etwa bei niedrigen Silomaiserträgen – wird auch Körnermais zunehmend als Silomais verwertet, etwa zur Fütterung oder zur energetischen Nutzung.

D | Körnermais (inkl. CCM) - Anbaufläche

D | Körnermais (inkl. CCM) - Anbaufläche je Bundesland

in ha

Quelle: Destatis | * vorläufig | ** inkl. Berlin, Bremen, Hamburg
Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025*
Baden-Württemberg 60.200 57.600 56.000 54.900 55.100 57.100
Bayern 120.000 119.000 119.500 114.100 110.900 121.600
Brandenburg 20.600 28.700 20.300 22.200 28.700 32.500
Hessen 13.500 13.100 11.400 11.500 10.700 12.800
Mecklenburg-Vorpommern 6.400 5.900 9.800 11.400 10.900 13.300
Niedersachsen 69.300 70.900 92.400 108.900 114.400 102.400
Nordrhein-Westfalen 79.700 79.500 87.000 73.700 84.700 72.500
Rheinland-Pfalz 10.300 8.800 9.300 9.600 9.200 10.300
Saarland 200 100 200 200 200 200
Sachsen 13.500 18.600 16.500 15.600 19.200 17.400
Sachsen-Anhalt 18.400 20.400 24.700 36.700 45.800 39.400
Schleswig-Holstein 1.400 1.700 2.800 1.600 1.400 1.500
Thüringen 5.700 6.300 6.600 5.900 7.200 7.700
Deutschland gesamt** 419.300 430.700 456.700 466.400 498.400 488.900

D | Körnermais (inkl. CCM) - Erntemenge

D | Körnermais (inkl. CCM) - Erntemenge

Quelle: Detstatis | * vorläufig
Jahr Erntemenge in t
2020 4.020.000
2021 4.462.400
2022 3.837.400
2023 4.498.900
2024 5.010.500
2025* 4.596.100

D | Körnermais (inkl. CCM) - Flächenertrag

Quelle: Detstatis | * vorläufig
Jahr dt/ha
2020 95,9
2021 96,1
2022 84,0
2023 96,5
2024 100,5
2025* 94,0

D | Körnermais (inkl. CCM) - Flächenertrag

Weitere Zahlen & Daten

Silomais

Daten auf Kreisebene

Sorghum

Biogas