Der Silomaisanbau hat insbesondere durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien einen deutlichen Schub erhalten und trägt als Rohstoff für Biogasanlagen zur Energiewende bei.

Mehr als die Hälfte der gesamten Silomaisfläche in der EU entfällt auf die beiden mit Abstand größten Anbauländer Frankreich und Deutschland.

EU-27 | Silomais - Anbauflächen

Top 5

EU-27 | Silomais - Anbauflächen der Mitgliedstaaten

in 1.000 ha

Quelle: Eurostat
Jahr 2020 2021 2022 2023 2024
Belgien/Lux. 198 200 194 186 194
Bulgarien 30 30 27 28 28
Dänemark 189 174 168 180 168
Deutschland 2.300 2.220 2.028 2.000 2.049
Frankreich 1.357 1.241 1.287 1.258 1.271
Griechenland 103 106 108 108 51
Italien 379 376 369 355 360
Kroatien 30 25 29 27 25
Lettland 23 25 22 23 24
Litauen 30 29 33 40 43
Niederlande 195 183 183 180 187
Österreich 87 85 83 95 88
Polen 674 692 637 611 646
Portugal 71 71 70 67 70
Rumänien 47 51 49 50 50
Slowakei 68 66 71 63 59
Slowenien 31 30 30 30 31
Spanien 115 118 120 114 114
Tschechien 226 217 212 223 224
Ungarn 62 68 81 67 58
EU-27 6.263 6.054 5.851 5.767 5.806

EU-27 | Silomais - Erntemenge

EU-27 | Silomais - Erntemenge

Quelle: Eurostat
Jahr 1.000 t
2020 243.520
2021 254.130
2022 218.236
2023 241.968
2024 246.152

EU-27 | Silomais - Flächenertrag

Quelle: Eurostat
Jahr dt/ha
2020 388,8
2021 419,8
2022 373,0
2023 419,6
2024 423,9

EU-27 | Silomais - Flächenertrag

Weitere Zahlen & Daten

Körnermais

Sorghum