Die Analyse der Körnermaisanbaufläche auf kontinentaler Ebene offenbart erhebliche Unterschiede in der Flächennutzung und Produktivität. Besonders auffällig sind die Differenzen bei den Flächenerträgen, die sich nicht allein durch klimatische Bedingungen erklären lassen. Vielmehr sind sie Ausdruck unterschiedlicher Anbautechniken und Produktionssysteme.

In einigen Regionen kommen hochmechanisierte Verfahren mit intensivem Ressourceneinsatz zum Einsatz, die hohe Erträge pro Hektar ermöglichen. Andere Länder hingegen setzen auf extensivere Bewirtschaftungsformen, die mit deutlich geringeren Erträgen verbunden sind – oft bedingt durch eingeschränkten Zugang zu Technik, Betriebsmitteln oder Know-how.

Welt | Körnermais - Anbauflächen

Betrachtung der Kontinente

Welt | Körnermais - Anbauflächen

Betrachtung der Kontinente | in 1.000 ha

Quelle: USDA | * vorläufig
Jahr 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23* 2023/24* 2024/25*
Afrika 39.763 40.246 40.826 41.370 44.091 39.982
Asien 64.885 65.559 67.754 67.898 70.006 69.974
Europa 18.829 19.812 20.159 17.974 17.321 17.998
Nord- u. Mittelamerika 43.363 44.216 45.346 42.574 44.968 43.743
Südamerika 27.545 29.224 32.015 32.525 32.404 31.810

Welt | Körnermais - Erntemengen

Betrachtung der Kontinente | in 1.000 t

Quelle: USDA | * vorläufig
Jahr 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23* 2023/24* 2024/25*
Afrika 83.822 92.244 93.740 97.110 95.077 92.366
Asien 348.103 356.286 371.323 381.241 394.317 400.374
Europa 132.296 126.730 143.282 106.161 125.349 112.714
Nord- u. Mittelamerika 390.194 403.456 426.971 393.560 432.672 420.515
Südamerika 164.717 150.198 180.015 186.970 182.536 194.720

Welt | Körnermais - Erntemengen

Betrachtung der Kontinente

Welt | Körnermais - Flächenerträge

Betrachtung der Kontinente

Welt | Körnermais - Flächenerträge

Betrachtung der Kontinente | in dt/ha

Quelle: USDA | * vorläufig
Jahr 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23* 2023/24* 2024/25*
Afrika 21,6 22,9 23,0 23,5 21,6 23,1
Asien 53,7 54,3 54,8 56,1 56,3 57,2
Europa 70,3 64,0 71,1 59,1 72,4 62,6
Nord- u. Mittelamerika 90,0 91,2 94,2 92,4 96,2 96,1
Südamerika 59,8 51,4 56,2 57,5 56,3 61,2

Weitere Zahlen & Daten

Sorghum