| Siloreifezahl: | S -- |
| Kornreifezahl: | K 220 |
| Jahr der Zulassung: | 2026 |
| Land der Zulassung: | Deutschland |
| Hybridform: | S - Einfachhybride |
| Kornform: | Zw - Zwischentyp |
| Züchter/Sortenvertreter: | Sonstige |
| Jahr der Einstufung | 2026 |
Körnernutzung: | |
| Kornertrag | 8 |
| Lagerneigung | 0 |
| Anfälligkeit für Stängelfäule | 3 |
| Tausendkornmasse | 7 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 2 |
| Abreifegrad der Blätter | 0 |
| Pflanzenlänge | 8 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |