| Siloreifezahl: | S 230 |
| Kornreifezahl: | K -- |
| Jahr der Zulassung: | 2026 |
| Land der Zulassung: | Deutschland |
| Hybridform: | S - Einfachhybride |
| Kornform: | (Ha) - hartmaisähnlich |
| Züchter/Sortenvertreter: | Dekalb / Bayer - Crop Science Division, Monsanto Agrar Deutschland GmbH |
| Jahr der Einstufung | 2026 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 7 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 5 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 6 |
| Lagerneigung | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 2 |
| Abreifegrad der Blätter | 4 |
| Pflanzenlänge | 8 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |