| Siloreifezahl: | ca. S 250 |
| Kornreifezahl: | ca. K 240 |
| Nutzungsrichtung: | S , K |
| Reifegruppe: | mittelfrüh , mittelspät , früh / mittelfrüh |
| Jahr der Zulassung: | 2022 |
| Land der Zulassung: | Italien |
| Hybridform: | T - Dreiweghybride |
| Kornform: | Zw - Zwischentyp |
| Züchter/Sortenvertreter: | Sonstige |
| Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
| 2025 | ni ni nrw nrw |
| 2024 | ni ni nrw nrw |
| Jahr der Einstufung | 2026 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 7 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 5 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
| Lagerneigung | 0 |
Körnernutzung: | |
| Kornertrag | 8 |
| Lagerneigung | 0 |
| Anfälligkeit für Stängelfäule | 3 |
| Tausendkornmasse | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 3 |
| Abreifegrad der Blätter | 3 |
| Pflanzenlänge | 7 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |