Siloreifezahl: | S 240 |
Kornreifezahl: | K -- |
Nutzungsrichtung: | S , K |
Reifegruppe: | mittelfrüh |
Jahr der Zulassung: | 2023 |
Land der Zulassung: | Tschechien |
Hybridform: | D - Doppelhybride |
Kornform: | Zw - Zwischentyp |
Züchter/Sortenvertreter: | RAGT Saaten Deutschland GmbH |
Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
2025 | A21 BW BY NI NRW SH |
Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
2024 | Bundesweit Nord Ost Süd |
2023 | Bundesweit Nord Ost Süd |
Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 8 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 3 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 4 |
Lagerneigung | 4 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 4 |
Abreifegrad der Blätter | 3 |
Pflanzenlänge | 9 |
Weibliche Blüte | 7 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |