Siloreifezahl: | ca. S 210 |
Kornreifezahl: | ca. K 200 |
Nutzungsrichtung: | S , K |
Reifegruppe: | früh , früh / mittelfrüh |
Jahr der Zulassung: | 2021 |
Land der Zulassung: | Niederlande |
Hybridform: | S - Einfachhybride |
Kornform: | (Ha) - hartmaisähnlich |
Züchter/Sortenvertreter: | KWS Saat SE & Co. KGaA |
Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
2025 | A21 BW BY NI NRW SH |
2024 | a21 bw ni nrw sh |
2023 | nrw sh |
Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 8 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 5 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 6 |
Lagerneigung | 3 |
Körnernutzung: | |
Kornertrag | 0 |
Lagerneigung | 0 |
Anfälligkeit für Stängelfäule | 0 |
Tausendkornmasse | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 3 |
Abreifegrad der Blätter | 4 |
Pflanzenlänge | 7 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |