Siloreifezahl: | S -- |
Kornreifezahl: | K 200 |
Jahr der Zulassung: | 2025 |
Land der Zulassung: | Deutschland |
Hybridform: | S - Einfachhybride |
Kornform: | Zw - Zwischentyp |
Züchter/Sortenvertreter: | Lidea Germany GmbH |
Jahr der Einstufung | 2025 |
Körnernutzung: | |
Kornertrag | 7 |
Lagerneigung | 3 |
Anfälligkeit für Stängelfäule | 3 |
Tausendkornmasse | 4 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 2 |
Abreifegrad der Blätter | 0 |
Pflanzenlänge | 8 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |