Siloreifezahl: | S 250 |
Kornreifezahl: | K 270 |
Jahr der Zulassung: | 2025 |
Land der Zulassung: | Deutschland |
Hybridform: | S - Einfachhybride |
Kornform: | (Ha) - hartmaisähnlich |
Züchter/Sortenvertreter: | KWS Saat SE & Co. KGaA |
Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 8 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 4 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
Lagerneigung | 3 |
Körnernutzung: | |
Kornertrag | 8 |
Lagerneigung | 3 |
Anfälligkeit für Stängelfäule | 3 |
Tausendkornmasse | 6 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 3 |
Abreifegrad der Blätter | 4 |
Pflanzenlänge | 9 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |