Siloreifezahl: | S 240 |
Kornreifezahl: | K 220 |
Jahr der Zulassung: | 2025 |
Land der Zulassung: | Deutschland |
Hybridform: | T - Dreiweghybride |
Kornform: | Zw - Zwischentyp |
Züchter/Sortenvertreter: | LG / Limagrain GmbH |
Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 7 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 5 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
Lagerneigung | 0 |
Körnernutzung: | |
Kornertrag | 8 |
Lagerneigung | 3 |
Anfälligkeit für Stängelfäule | 2 |
Tausendkornmasse | 6 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 4 |
Abreifegrad der Blätter | 5 |
Pflanzenlänge | 8 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |