Siloreifezahl: | S 190 |
Kornreifezahl: | K 200 |
Jahr der Zulassung: | 2025 |
Land der Zulassung: | Deutschland |
Hybridform: | T - Dreiweghybride |
Kornform: | (Za)/Zw - zahnmaisähnlicher Zwischentyp |
Züchter/Sortenvertreter: | Dekalb / Bayer - Crop Science Division, Monsanto Agrar Deutschland GmbH |
Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 7 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 6 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
Lagerneigung | 0 |
Körnernutzung: | |
Kornertrag | 7 |
Lagerneigung | 3 |
Anfälligkeit für Stängelfäule | 3 |
Tausendkornmasse | 7 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 3 |
Abreifegrad der Blätter | 5 |
Pflanzenlänge | 8 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |