Siloreifezahl: | S 210 |
Kornreifezahl: | K -- |
Jahr der Zulassung: | 2025 |
Land der Zulassung: | Deutschland |
Hybridform: | S - Einfachhybride |
Kornform: | Za - Zahnmais |
Züchter/Sortenvertreter: | Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH |
Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 8 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 5 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
Lagerneigung | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 3 |
Abreifegrad der Blätter | 4 |
Pflanzenlänge | 8 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |