Siloreifezahl: | S 250 |
Kornreifezahl: | K 240 |
Nutzungsrichtung: | S , K |
Reifegruppe: | mittelfrüh , früh / mittelfrüh , mittelfrüh / mittelspät |
Jahr der Zulassung: | 2024 |
Land der Zulassung: | Deutschland |
Hybridform: | S - Einfachhybride |
Kornform: | Zw - Zwischentyp |
Züchter/Sortenvertreter: | KWS Saat SE & Co. KGaA |
Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
2024 | a19 a19 a20 a21 bw by he ni ni nrw nrw rp sh |
Jahr der Einstufung | 2024 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 8 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 4 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
Lagerneigung | 0 |
Körnernutzung: | |
Kornertrag | 7 |
Lagerneigung | 3 |
Anfälligkeit für Stängelfäule | 2 |
Tausendkornmasse | 5 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 2 |
Abreifegrad der Blätter | 3 |
Pflanzenlänge | 8 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |