Siloreifezahl: | S 250 |
Kornreifezahl: | K -- |
Nutzungsrichtung: | S |
Reifegruppe: | mittelfrüh , mittelfrüh / mittelspät |
Jahr der Zulassung: | 2024 |
Land der Zulassung: | Deutschland |
Hybridform: | S - Einfachhybride |
Kornform: | (Ha) - hartmaisähnlich |
Züchter/Sortenvertreter: | Syngenta Seeds GmbH |
Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
2024 | a19 a21 bw by he ni nrw rp sh |
Jahr der Einstufung | 2024 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 8 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 5 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
Lagerneigung | 3 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 3 |
Abreifegrad der Blätter | 3 |
Pflanzenlänge | 9 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |