Siloreifezahl: | S 250 |
Kornreifezahl: | K -- |
Jahr der Zulassung: | 2024 |
Land der Zulassung: | Deutschland |
Hybridform: | S - Einfachhybride |
Kornform: | (Ha) - hartmaisähnlich |
Züchter/Sortenvertreter: | RAGT Saaten Deutschland GmbH |
Jahr der Einstufung | 2024 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 6 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 5 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
Lagerneigung | 2 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 6 |
Abreifegrad der Blätter | 2 |
Pflanzenlänge | 8 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |