Siloreifezahl: | ca. S 210 |
Kornreifezahl: | K 190 |
Nutzungsrichtung: | K |
Reifegruppe: | früh , früh / mittelfrüh |
Jahr der Zulassung: | 2024 |
Land der Zulassung: | Deutschland |
Hybridform: | T - Dreiweghybride |
Kornform: | Zw/(Ha) - Zwischentyp hartmaisähnlich |
Züchter/Sortenvertreter: | Agromais GmbH |
Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
2024 | a19 a20 bw by ni nrw rp |
Jahr der Einstufung | 2024 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 0 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 0 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 0 |
Lagerneigung | 0 |
Körnernutzung: | |
Kornertrag | 7 |
Lagerneigung | 2 |
Anfälligkeit für Stängelfäule | 4 |
Tausendkornmasse | 6 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 3 |
Abreifegrad der Blätter | 0 |
Pflanzenlänge | 7 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |