Siloreifezahl: | S 260 |
Kornreifezahl: | ca. K 250 |
Nutzungsrichtung: | S |
Reifegruppe: | mittelfrüh , mittelspät , mittelfrüh / mittelspät |
Jahr der Zulassung: | 2024 |
Land der Zulassung: | Deutschland |
Hybridform: | S - Einfachhybride |
Kornform: | (Za) - zahnmaisähnlich |
Züchter/Sortenvertreter: | RAGT Saaten Deutschland GmbH |
Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
2024 | a20 a21 bw by he ni nrw |
Jahr der Einstufung | 2024 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 8 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 3 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 4 |
Lagerneigung | 3 |
Körnernutzung: | |
Kornertrag | 0 |
Lagerneigung | 0 |
Anfälligkeit für Stängelfäule | 0 |
Tausendkornmasse | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 3 |
Abreifegrad der Blätter | 3 |
Pflanzenlänge | 9 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |