Siloreifezahl: | S 220 |
Kornreifezahl: | K 210 |
Nutzungsrichtung: | S , K |
Reifegruppe: | früh , früh / mittelfrüh |
Jahr der Zulassung: | 2024 |
Land der Zulassung: | Deutschland |
Hybridform: | S - Einfachhybride |
Kornform: | (Ha) - hartmaisähnlich |
Züchter/Sortenvertreter: | MFG Deutsche Saatgut GmbH |
Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
2024 | a19 a19 a20 a20 a21 bw by he ni ni nrw nrw rp sh |
Jahr der Einstufung | 2024 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 7 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 6 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
Lagerneigung | 0 |
Körnernutzung: | |
Kornertrag | 7 |
Lagerneigung | 4 |
Anfälligkeit für Stängelfäule | 4 |
Tausendkornmasse | 6 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 2 |
Abreifegrad der Blätter | 4 |
Pflanzenlänge | 8 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |