Siloreifezahl: | S 250 |
Kornreifezahl: | K -- |
Nutzungsrichtung: | S |
Reifegruppe: | mittelfrüh , mittelfrüh / mittelspät |
Jahr der Zulassung: | 2022 |
Land der Zulassung: | Belgien |
Hybridform: | T - Dreiweghybride |
Kornform: | Zw - Zwischentyp |
Züchter/Sortenvertreter: | L. Stroetmann Saat GmbH & Co.KG |
Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
2024 | a19 a21 ni nrw sh |
Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
2023 | Bundesweit Nord Ost Süd |
2022 | Bundesweit Nord Ost Süd |
Jahr der Einstufung | 2024 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 8 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 5 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
Lagerneigung | 3 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 4 |
Abreifegrad der Blätter | 4 |
Pflanzenlänge | 8 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |