Siloreifezahl: | S 230 |
Kornreifezahl: | ca. K 220 |
Nutzungsrichtung: | S |
Reifegruppe: | mittelfrüh , früh / mittelfrüh |
Jahr der Zulassung: | 2021 |
Land der Zulassung: | Frankreich |
Hybridform: | S - Einfachhybride |
Kornform: | (Ha)/Zw - hartmaisähnlicher Zwischentyp |
Züchter/Sortenvertreter: | Dekalb / Bayer - Crop Science Division, Monsanto Agrar Deutschland GmbH |
Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
2024 | a21 by sh |
Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
2023 | Bundesweit Nord Ost Süd |
2022 | Bundesweit Nord Ost Süd |
Jahr der Einstufung | 2024 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 7 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 5 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
Lagerneigung | 2 |
Körnernutzung: | |
Kornertrag | 0 |
Lagerneigung | 0 |
Anfälligkeit für Stängelfäule | 0 |
Tausendkornmasse | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 2 |
Abreifegrad der Blätter | 3 |
Pflanzenlänge | 8 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |