Siloreifezahl: | S 290 |
Kornreifezahl: | K -- |
Nutzungsrichtung: | S |
Reifegruppe: | mittelfrüh , mittelspät , spät , mittelfrüh / mittelspät |
Jahr der Zulassung: | 2022 |
Land der Zulassung: | Tschechien |
Hybridform: | T - Dreiweghybride |
Kornform: | Za - Zahnmais |
Züchter/Sortenvertreter: | Deutsche Saatveredelung AG |
Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
2024 | a20 bw by he ni nrw |
2023 | bw |
2022 | BW |
Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
2023 | Bundesweit Nord Süd |
2022 | Bundesweit |
Jahr der Einstufung | 2024 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 8 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 2 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 3 |
Lagerneigung | 4 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 2 |
Abreifegrad der Blätter | 3 |
Pflanzenlänge | 9 |
Weibliche Blüte | 7 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |