Siloreifezahl: | S 250 |
Kornreifezahl: | ca. K 250 |
Nutzungsrichtung: | S |
Reifegruppe: | mittelfrüh , mittelfrüh / mittelspät |
Jahr der Zulassung: | 2021 |
Land der Zulassung: | Frankreich |
Hybridform: | S - Einfachhybride |
Kornform: | Zw - Zwischentyp |
Züchter/Sortenvertreter: | RAGT Saaten Deutschland GmbH |
Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
2024 | a19 a21 by ni nrw sh |
2023 | a19 a20 a21 bw by he nrw rp sh |
Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
2022 | Bundesweit |
2021 | Bundesweit Süd |
Jahr der Einstufung | 2024 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 7 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 4 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
Lagerneigung | 4 |
Körnernutzung: | |
Kornertrag | 0 |
Lagerneigung | 0 |
Anfälligkeit für Stängelfäule | 0 |
Tausendkornmasse | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 3 |
Abreifegrad der Blätter | 3 |
Pflanzenlänge | 9 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |