Siloreifezahl: | ca. S 220 |
Kornreifezahl: | ca. K 220 |
Nutzungsrichtung: | K |
Reifegruppe: | früh , früh / mittelfrüh |
Jahr der Zulassung: | 2021 |
Land der Zulassung: | Niederlande |
Hybridform: | S - Einfachhybride |
Kornform: | (Ha)/Zw - hartmaisähnlicher Zwischentyp |
Züchter/Sortenvertreter: | agaSAAT Hybrid GmbH |
Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
2024 | bw by nrw rp |
2023 | by |
Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
2022 | Nord Süd |
2021 | Nord Süd |
Jahr der Einstufung | 2024 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 0 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 0 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 0 |
Lagerneigung | 0 |
Körnernutzung: | |
Kornertrag | 7 |
Lagerneigung | 3 |
Anfälligkeit für Stängelfäule | 3 |
Tausendkornmasse | 6 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 3 |
Abreifegrad der Blätter | 0 |
Pflanzenlänge | 7 |
Weibliche Blüte | 5 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |