| Siloreifezahl: | ca. S 230 |
| Kornreifezahl: | ca. K 230 |
| Jahr der Zulassung: | 2020 |
| Land der Zulassung: | Italien |
| Hybridform: | S - Einfachhybride |
| Kornform: | Zw - Zwischentyp |
| Züchter/Sortenvertreter: | RAGT Saaten Deutschland GmbH |
| Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
| 2021 | Süd |
| 2020 | Bundesweit Nord Ost Süd |
| Jahr der Einstufung | 2022 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 7 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 5 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
| Lagerneigung | 4 |
Körnernutzung: | |
| Kornertrag | 0 |
| Lagerneigung | 0 |
| Anfälligkeit für Stängelfäule | 0 |
| Tausendkornmasse | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 3 |
| Abreifegrad der Blätter | 4 |
| Pflanzenlänge | 8 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |